<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sobre Carros e Corridas</title>
	<atom:link href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br</link>
	<description>Um Espaço sobre carros, pilotos, corridas, trânsito e outras idéias</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:03:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Stock Car: Max Wilson faz melhor tempo da sexta</title>
		<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-max-wilson-faz-melhor-tempo-da-sexta/</link>
		<comments>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-max-wilson-faz-melhor-tempo-da-sexta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobrecarrosecorridas.com.br/?p=21860</guid>
		<description><![CDATA[Max Wilson saiu na frente na disputa pela vitória na Corrida do Milhão Goodyear, válida pela sétima etapa da Copa Caixa Stock Car. O piloto da Eurofarma RC (Chevrolet), último vencedor em Interlagos, mostrou que não se dá bem no circuito paulistano à toa, fazendo o melhor tempo na abertura dos treinos livres . Nesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/max-wilsonduda01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21861" title="max-wilsonduda01" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/max-wilsonduda01-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Max Wilson saiu na frente na disputa pela vitória na Corrida do Milhão Goodyear, válida pela sétima etapa da Copa Caixa Stock Car. O piloto da Eurofarma RC (Chevrolet), último vencedor em Interlagos, mostrou que não se dá bem no circuito paulistano à toa, fazendo o melhor tempo na abertura dos treinos livres . Nesta sexta-feira, após a duas sessões, ele marcou o tempo de 1min37seg291 e deixou claro que está na briga pelo topo do pódio. A segunda melhor volta coube a Allam Khodair, da Blau Full Time (Peugeot), com 1min37seg698; enquanto Marcos Gomes, também da Blau Full Time (Peugeot), 1min37seg727.</p>
<p>Neste sábado está programado mais um treino livre oficial, a partir das 08h05, com os 34 pilotos divididos em dois grupos. O treino classificatório para a Corrida do Milhão Goodyear será as 11h30 e terá duração de 80 minutos. No domingo, a etapa terá transmissão ao vivo e na íntegra para todo o país pela Rede Globo de Televisão, dentro do Esporte Espetacular.</p>
<p>Max obteve o melhor tempo na segunda sessão e elogiou o rendimento de seu carro. &#8220;Tive um carro muito bom hoje, o que dá uma boa esperança para a prova. Temos de continuar o trabalho em busca do milhão de reais&#8221;, declarou o piloto após os treinos desta sexta-feira.</p>
<p>Bom desempenho também tiveram Allam Khodair e Marcos Gomes, dois pilotos que costumam andar bem em Interlagos. O líder Átila Abreu, da AMG Motorsport (Chevrolet), por sua vez, terminou o dia apenas na 15a posição.</p>
<p>Resultado do acumulado nesta sexta-feira:</p>
<p>1 - Max Wilson (SP, Chevrolet), 1min37s291</p>
<p>2 - Allam Khodair (SP, Peugeot), 1min37s698</p>
<p>3 - Marcos Gomes (SP, Peugeot), 1min37s727</p>
<p>4 - Ricardo Maurício (SP, Chevrolet), 1min37s766</p>
<p>5 - Rodrigo Sperafico (PR, Peuge0t), 1min37s784</p>
<p>6 - Nonô Figueiredo (SP, Chevrolet), 1min37s829</p>
<p>7 - Xandinho Negrão (SP, Chevrolet), 1min37s849</p>
<p>8 - Luciano Burti (SP, Peugeot), 1min38s003</p>
<p>9 - Lico Kaesemodel (PR, Peugeot), 1min38s045</p>
<p>10 - Popó Bueno (RJ, Chevrolet), 1min38s053</p>
<p>11 - Cacá Bueno (RJ, Peugeot), 1:38.060</p>
<p>12 - Thiago Marques (PR, Peugeot), 1:38.091</p>
<p>13 - Valdeno Brito (PB, Chevrolet), 1:38.093</p>
<p>14 - Ricardo Sperafico (PR, Chevrolet), 1:38.133</p>
<p>15 - Átila Abreu (SP, Chevrolet), 1:38.273</p>
<p>16 - Constantino Jr. (MG, Peugeot), 1:38.288</p>
<p>17 - Ricardo Zonta (PR, Chevrolet), 1:38.332</p>
<p>18 - Júlio Campos (PR, Peugeot), 1:38.405</p>
<p>19 - Diego Nunes (SP, Peugeot), 1:38.462</p>
<p>20 - Antonio Pizzonia (AM, Chevrolet), 1:38.464</p>
<p>21 - Duda Pamplona (RJ, Chevrolet), 1:38.479</p>
<p>22 - Alam Hellmesiter (SP, Peugeot), 1:38.482</p>
<p>23 - Thiago Camilo (SP, Chevrolet), 1:38.679</p>
<p>21 - Daniel Serra (SP, Peugeot), 1:38.728</p>
<p>25 - Felipe Maluhy (SP, Chevrolet), 1:38.806</p>
<p>26 - Claudio Ricci (RS, Peugeot), 1:38.951</p>
<p>27 - Antonio Jorge Neto (SP, Chevrolet), 1:39.001</p>
<p>28 - Pedro Gomes (SP, Chevrolet), 1:39.005</p>
<p>29 - William Starostik (PR, Chevrolet), 1:39.107</p>
<p>30 - David Muffato (PR, Peugeot), 1:39.237</p>
<p>31 - Alceu Feldmann (PR, Peugeot), 1:39.479</p>
<p>32 - Christian Fittipaldi (SP, Chevrolet), 1:39.556</p>
<p>33 - Gustavo Sondermann (SP, Chevrolet), 1:39.620</p>
<p>34 - Giuliano Losacco (SP, Peugeot), 1:39.882</p>
<p>Foto:Duda Bairros/Divulgação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-max-wilson-faz-melhor-tempo-da-sexta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Car: Rodrigo Sperafico é quinto no primeiro dia de treinos</title>
		<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-rodrigo-sperafico-e-quinto-no-primeiro-dia-de-treinos/</link>
		<comments>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-rodrigo-sperafico-e-quinto-no-primeiro-dia-de-treinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobrecarrosecorridas.com.br/?p=21856</guid>
		<description><![CDATA[A Qualicorp Racing começou bem o final de semana em Interlagos, palco da &#8220;Corrida do Milhão&#8221; da Stock Car e da quinta etapa da Copa Montana. Enquanto na divisão principal, Rodrigo Sperafico fechou o dia na quinta posição, Rodrigo Navarro levou o carro do time ao &#8220;G4&#8243; na divisão das picapes. Para Sperafico, que possui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105160_139939_rafg0425_web_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21857" title="105160_139939_rafg0425_web_" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105160_139939_rafg0425_web_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>A Qualicorp Racing começou bem o final de semana em Interlagos, palco da &#8220;Corrida do Milhão&#8221; da Stock Car e da quinta etapa da Copa Montana. Enquanto na divisão principal, Rodrigo Sperafico fechou o dia na quinta posição, Rodrigo Navarro levou o carro do time ao &#8220;G4&#8243; na divisão das picapes. Para Sperafico, que possui no currículo o vice-campeão de 2007, a constância foi a chave. &#8220;Hoje o dia foi bem proveitoso, nos dois treinos mantivemos uma média muito boa. O importante é ser constante nesta pista para na corrida ter um bom desempenho.&#8221;</p>
<p>De acordo com o piloto de Toledo, os treinos livres de sexta-feira são muito importantes para a busca de um bom resultado no domingo. &#8220;Começamos bem, isso é muito importante e o carro não dar problema nenhum importantíssimo. Ter uma média boa para poder largar entre os seis primeiros, porque aí a chances aumentam bastante para sair vitorioso. Temos um sábado longo, onde iremos trabalhar para melhorar ainda mais o carro. Estamos bem contentes porque a gente planejou tudo isso e demos o primeiro passo para alcançar nosso objetivo&#8221;.</p>
<p>Já Navarro, também teve um dia de bons resultados na Copa Chevrolet Montana, ficando em quarto lugar no combinado dos dois treinos desta sexta-feira. &#8220;Foi uma sexta muito boa, onde iniciamos um trabalho de evolução do carro e ele veio nesses dois primeiros treinos. Agora temos que trabalhar para amanhã sermos ainda mais competitivos&#8221;, destacou o paulista. A programação deste sábado será cheia para a Qualicorp Racing. Na Stock Car, às 8h (de Brasília), acontece o terceiro e último treino livre. A tomada de tempos para a definição do grid de largada acontece às 11h30. Enquanto isso, a Copa Montana disputa mais um treino livre, às 9h50, e depois a classificação, às 13h05.</p>
<p>Foto:Rafael Gagliano/MS2</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-rodrigo-sperafico-e-quinto-no-primeiro-dia-de-treinos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Car: Corinthians inicia trabalhos para a &#8220;Corrida do Milhão&#8221;</title>
		<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/corinthians-inicia-trabalhos-para-a-corrida-do-milhao/</link>
		<comments>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/corinthians-inicia-trabalhos-para-a-corrida-do-milhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobrecarrosecorridas.com.br/?p=21851</guid>
		<description><![CDATA[A sexta-feira do centenário não foi como o Corinthians esperava no Autódromo de Interlagos. Pequenos problemas minaram o trabalho de Ricardo Zonta e Antonio Jorge Neto no primeiro dia de atividades para a &#8220;Corrida do Milhão&#8221; da Stock Car, um dos eventos com a maior premiação do esporte brasileiro. Correndo com o capacete especial, desenvolvido pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105157_139931_hi6i1650_web_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21852" title="105157_139931_hi6i1650_web_" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105157_139931_hi6i1650_web_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>A sexta-feira do centenário não foi como o Corinthians esperava no Autódromo de Interlagos. Pequenos problemas minaram o trabalho de Ricardo Zonta e Antonio Jorge Neto no primeiro dia de atividades para a &#8220;Corrida do Milhão&#8221; da Stock Car, um dos eventos com a maior premiação do esporte brasileiro. Correndo com o capacete especial, desenvolvido pela OMP com as cores e o símbolo do Timão, além da assinatura e a bênção de todos os jogadores do clube paulista _incluindo as de Ronaldo e Roberto Carlos_, Ricardo Zonta terminou em 15°. O outro piloto da equipe, Antonio Jorge Neto, teve menos sorte e foi 26°. Apesar de o resultado não ter sido o esperado, os torcedores tiveram um alento: a dupla de mosqueteiros corintianos ficou à frente dos rivais do Palmeiras, no Dérbi que agita as pistas neste fim de semana.</p>
<p>&#8220;O carro não esta do jeito que a gente deseja&#8221;, afirma o engenheiro da equipe, Guilherme Ferro. &#8220;Mas isso não significa que estamos mal, mas, para quem tem pretensão de disputar a corrida com chances de pódio, vamos fazer uma análise bem minuciosa para vermos se descobrimos o porquê de as coisas não estarem acontecendo como esperamos. A noite é uma criança. A sexta-feira é um dia de testes e avaliações, onde não é possível fazer comparações concretas&#8221;, completou Ferro, que passará a noite nos boxes de Interlagos, estudando a melhor maneira de solucionar os problemas.</p>
<p>Neste sábado, os carros do Timão vão para a pista logo cedo: às 8h (de Brasília), acontece o terceiro e último treino livre. Às 11h, acontece a tomada de tempos para a definição do grid de largada. Os treinos têm entrada franca.</p>
<p>Fotos:Vanderley Soares/MS2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/corinthians-inicia-trabalhos-para-a-corrida-do-milhao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Kanaan espera crescer na corrida mesmo largando em 26º</title>
		<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/tony-kanaan-espera-crescer-na-corrida-mesmo-largando-em-26%c2%ba/</link>
		<comments>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/tony-kanaan-espera-crescer-na-corrida-mesmo-largando-em-26%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobrecarrosecorridas.com.br/?p=21848</guid>
		<description><![CDATA[O final de semana no Kentucky não começou da maneira que Tony Kanaan esperava. O piloto que foi o sexto colocado no treino livre da manhã foi apenas o 26º colocado no treino classificatório desta sexta-feira (3). Isso devido a configuração aerodinâmica que os engenheiros escolheram para seu carro e não surtiu efeito.  &#8221;Eu e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/tony_kanaan03.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21849" title="tony_kanaan03" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/tony_kanaan03-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>O final de semana no Kentucky não começou da maneira que Tony Kanaan esperava. O piloto que foi o sexto colocado no treino livre da manhã foi apenas o 26º colocado no treino classificatório desta sexta-feira (3). Isso devido a configuração aerodinâmica que os engenheiros escolheram para seu carro e não surtiu efeito.  &#8221;Eu e o Ryan (Hunter-Reay) trabalhamos juntos no acerto durante o primeiro treino. No entanto, ele acabou batendo na classificação por falta de estabilidade e, por isso, tentamos fazer algumas mudanças antes de fazer a minha tomada, que, realmente, não nos ajudou. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que teremos uma longa noite pela frente até acharmos um acerto competitivo. Temos esse grande desafio até amanhã&#8221;, disse Tony Kanaan, campeão da Fórmula Indy de 2004 e vencedor da corrida de Kentucky em 2007.</p>
<p>Ainda esta noite, o piloto volta à pista para mais um treino livre no circuito de 2.414 metros de extensão a partir das 20h (horário de Brasília). Nesse treino, Tony terá a última oportunidade de testes no horário e temperatura similares ao que vai encontrar no sábado (4).</p>
<p>A corrida de amanhã será disputada em 200 voltas com transmissão vivo da Band a partir das 21h30 com Téo José e Felipe Giaffone. O Portal Terra e o canal por assinatura Bandsports também exibem a corrida ao vivo e na íntegra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/tony-kanaan-espera-crescer-na-corrida-mesmo-largando-em-26%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Car: Dia de acertos para a Corrida do Milhão</title>
		<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-dia-de-acertos-para-a-corrida-do-milhao/</link>
		<comments>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-dia-de-acertos-para-a-corrida-do-milhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobrecarrosecorridas.com.br/?p=21844</guid>
		<description><![CDATA[Dois treinos livres para a corrida mais importante da temporada 2010 da Copa Caixa Stock Car foram realizados nesta sexta-feira (dia 3), em Interlagos (SP). Com o prêmio de 1 milhão de reais em jogo, pilotos e equipes trabalharam em busca dos melhores acertos para os seus carros, visando o treino classificatório deste sábado (4) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105155_139925_1_jmd_2235_web_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21845" title="105155_139925_1_jmd_2235_web_" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105155_139925_1_jmd_2235_web_-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Dois treinos livres para a corrida mais importante da temporada 2010 da Copa Caixa Stock Car foram realizados nesta sexta-feira (dia 3), em Interlagos (SP). Com o prêmio de 1 milhão de reais em jogo, pilotos e equipes trabalharam em busca dos melhores acertos para os seus carros, visando o treino classificatório deste sábado (4) e também a etapa de domingo (5), que terá um formato mais longo que o habitual (15 minutos a mais de disputa).</p>
<p>Na equipe Hot Car Competições (Agecom / Bardahl), Ricardo Sperafico terminou o dia com o 14º tempo no combinado das duas sessões. Antonio Pizzonia ficou em 20º. O mais veloz foi o paulista Max Wilson, com o tempo de 1min37s291. O grid para a Corrida do Milhão será definido a partir das 11h30 deste sábado.</p>
<p>&#8220;Pela manhã, tive um problema com a bomba de combustível e o carro estava falhando muito&#8221;, explicou Sperafico. &#8220;No segundo treino, conseguimos uma melhora bem razoável e entramos num ritmo mais competitivo. Ainda está faltando um pouco, mas acredito que achamos o caminho&#8221;, completou o paranaense, que está substituindo Betinho Gresse, que se recupera da quebra da clavícula direita.</p>
<p>Para Pizzonia, o dia também foi produtivo. &#8220;Conseguimos fazer o que queríamos. Pela manhã, preparamos os freios do carro para a corrida e, à tarde, trabalhamos no acerto do carro. Amanhã, no treino livre, vamos nos concentrar ainda mais no acerto, colocar pneus novos para ver como o carro vai reagir e tentar largar o mais à frente possível&#8221;, comentou.</p>
<p>&#8220;Treinamos pit stop, porque vai ser muito importante para essa corrida, juntamente com a estratégia. Não tem previsão de chuva para o final de semana e a pista deve estar muito emborrachada até a prova, então é preciso tomar cuidado com isso também, porque o carro muda muito nessas condições&#8221;, finalizou o amazonense.</p>
<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105155_139923_pit_stop_web_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21846" title="105155_139923_pit_stop_web_" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105155_139923_pit_stop_web_-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Amadeu Rodrigues, chefe da equipe Hot Car, demonstrou otimismo. &#8220;Evoluímos. No carro do Antonio não tínhamos pneus usados bons no começo do treino e, quando passamos um novo, o carro melhorou astronomicamente. Achamos o caminho e o carro está mais equilibrado, o que é importante para a corrida mais longa que vamos ter&#8221;, analisou. &#8221;O Ricardo está com o carro bom, bem equilibrado, reagindo bem. Estou bem confiante e a expectativa é muito boa para a classificação dos dois&#8221;, continuou.</p>
<p>No domingo, a largada da Corrida do Milhão será às 10h50 (ao vivo na TV Globo).</p>
<div>Fotos:Cleocinei Zonta</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/stock-car-dia-de-acertos-para-a-corrida-do-milhao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vitor Meira comemora 12º lugar no grid da Indy no Kentucky</title>
		<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/vitor-meira-comemora-12%c2%ba-lugar-no-grid-da-indy-no-kentucky/</link>
		<comments>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/vitor-meira-comemora-12%c2%ba-lugar-no-grid-da-indy-no-kentucky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobrecarrosecorridas.com.br/?p=21841</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma sequência de corridas ocupando posições no fim do grid da Fórmula Indy, Vitor Meira comemorou nesta sexta-feira (3) a 12ª colocação nos treinos classificatórios para as 300 Milhas do Kentucky, 15ª e antepenúltima etapa do campeonato de 2010. É a melhor posição de largada do brasileiro da A.J. Foyt Racing desde o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/votor-meira-001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21842" title="votor-meira-001" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/votor-meira-001-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Depois de uma sequência de corridas ocupando posições no fim do grid da Fórmula Indy, Vitor Meira comemorou nesta sexta-feira (3) a 12ª colocação nos treinos classificatórios para as 300 Milhas do Kentucky, 15ª e antepenúltima etapa do campeonato de 2010. É a melhor posição de largada do brasileiro da A.J. Foyt Racing desde o sexto lugar no Kansas, em abril último. O resultado da tomada de tempos aumentou seu otimismo para a corrida deste sábado (4).</p>
<p>Meira viu o vento como fator adversário em sua sequência de duas voltas rápidas no treino que definiu o grid na pista oval de uma milha e meia localizada na cidade de Sparta. “O nosso ritmo no vento até que não foi ruim”, avaliou Meira tão logo fechou sua participação no treino classificatório – foi o sexto a ir à pista. “Talvez o vento tenha impedido a gente de aproveitar o máximo do câmbio, mas o equilíbrio do carro esteve bom, isso é muito bom para a corrida”.</p>
<p>Melhorar a média de posições de largada era o objetivo definido por piloto e equipe para a etapa do Kentucky. “O 12º lugar permite pelo menos que a gente tenha um caminho mais limpo no momento da largada. Normalmente, é dali para trás que coisas ruins acontecem”, citou, lembrando o acidente no início da corrida do último sábado em Chicago, no qual acabou envolvido depois de largar em 24º. Em prova de recuperação, cruzou a linha e chegada como nono colocado.</p>
<p>O clima era de satisfação no box da A.J. Foyt Racing. “As coisas estão melhorando, nós definitivamente melhoramos na classificação, principalmente com a disputa ficando tão equilibrada quanto está. A equipe toda fez um trabalho muito bom, agora resta a gente aproveitar o bom momento para conseguir mais um bom resultado”, resumiu. Meira terminou entre os 10 primeiros as quatro últimas provas da Indy disputadas em ovais médios como o do Kentucky.</p>
<p>A batida com Hideki Mutoh e Alex Tagliani na largada em Chicago, além de comprometer a atuação de Meira, causou-lhe uma lesão no punho. Ele garante que isso não vai comprometer sua atuação na corrida. “Ainda sinto o punho, mas depois de umas duas voltas pela pista consigo esquecer totalmente. Não chega a ser tão grave, e não é isso que vai impedir um bom resultado, quem sabe de subir na tabela”, animou-se o brasileiro, 12º na pontuação atual.</p>
<p>A pole-position para a corrida no Kentucky Speedway foi conquistada, com certa surpresa nos bastidores da categoria, pelo americano Ed Carpenter, da Panther Racing. O australiano Will Power, do Team Penske, estará a seu lado na primeira fila do grid. Ele lidera a temporada com 23 pontos de vantagem sobre o escocês Dario Franchitti, da Target Chip Ganassi Racing, que vai largar em 11º. A corrida, com 200 voltas, terá 27 participantes.</p>
<p>As 300 Milhas do Kentucky, terão largada às 21h45 deste sábado, horário de Brasília. A Rede Bandeirantes confirma a transmissão da corrida ao vivo, com narração de Téo José e comentário de Felipe Giaffone.</p>
<p>Texto: Luciano Monteiro</p>
<p>Foto: Ron McQueeney/IRL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/vitor-meira-comemora-12%c2%ba-lugar-no-grid-da-indy-no-kentucky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cláudio Dahruj sairá na frente na Mini Challeng</title>
		<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/claudio-dahruj-saira-na-frente-na-mini-challeng/</link>
		<comments>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/claudio-dahruj-saira-na-frente-na-mini-challeng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mini Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobrecarrosecorridas.com.br/?p=21838</guid>
		<description><![CDATA[Alexandre Conil e Claudio Dahruj garantiram as poles positions da primeira e segunda baterias, respectivamente, da quarta etapa do Mini Challenge, a mais nova integrante da Família Stock Car. Conil garantiu a posição de honra no grid da bateria deste sábado, a partir das 10h50, após marcar o tempo de 1min56seg778 para os 4309 metros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105148_139908_2010sp02conilffe_web_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21839" title="105148_139908_2010sp02conilffe_web_" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/105148_139908_2010sp02conilffe_web_-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Alexandre Conil e Claudio Dahruj garantiram as poles positions da primeira e segunda baterias, respectivamente, da quarta etapa do Mini Challenge, a mais nova integrante da Família Stock Car. Conil garantiu a posição de honra no grid da bateria deste sábado, a partir das 10h50, após marcar o tempo de 1min56seg778 para os 4309 metros do circuito de Interlagos no treino realizado nesta sexta-feira. Patrick Gonçalves largará ao seu lado na primeira fila. Ele marcou o tempo de 1min56seg969.</p>
<p>No segundo classificatório, Claudio Dahruj foi o mais rápido. Ele completou a volta com o tempo de 1min56seg745. Ao seu lado na primeira fila para a bateria de domingo estará Leonardo Burti, que marcou 1min56seg854, enquanto Vitor Genz foi o terceiro, 1min57seg854. A prova de domingo largará às 08h15, para um total de 25 minutos.</p>
<p>A categoria que fará a abertura da programação da Corrida do Milhão Goodyear, terá uma bateria neste sábado às 10h50 e outra no domingo às 08h15 com 25 minutos de duração cada e transmissão ao vivo pela Speed Channel e RaceTV. Alexandre Conil ficou surpreso com o resultado. &#8220;Sai para testar o carro e estava tudo ok, caprichei na minha volta e veio esse belo resultado&#8221;, afirmou o piloto que só soube do resultado quando chegou aos boxes.</p>
<p>Foto: Duda Bairros/Vicar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/claudio-dahruj-saira-na-frente-na-mini-challeng/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allam Khodair e Marcos Gomes seguem esperançosos para Corrida do Milhão</title>
		<link>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/allam-khodair-e-marcos-gomes-seguem-esperancosos-para-corrida-do-milhao/</link>
		<comments>http://sobrecarrosecorridas.com.br/2010/09/allam-khodair-e-marcos-gomes-seguem-esperancosos-para-corrida-do-milhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sobrecarrosecorridas.com.br/?p=21835</guid>
		<description><![CDATA[A sétima etapa da Copa Caixa Stock Car teve suas primeiras atividades no dia de hoje (02), quando os 34 pilotos fizeram dois treinos livres para a Corrida do Milhão Goodyear, que será no próximo domingo (05), às 10h50, com transmissão da TV Globo. A sexta-feira foi bastante positiva para os pilotos da Blau Full [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/allamkhodair.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21836" title="allamkhodair" src="http://sobrecarrosecorridas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/allamkhodair-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>A sétima etapa da Copa Caixa Stock Car teve suas primeiras atividades no dia de hoje (02), quando os 34 pilotos fizeram dois treinos livres para a Corrida do Milhão Goodyear, que será no próximo domingo (05), às 10h50, com transmissão da TV Globo. A sexta-feira foi bastante positiva para os pilotos da Blau Full Time, Allam Khodair e Marcos Gomes.</p>
<p>No primeiro treino, Marcos Gomes foi o terceiro mais rápido (1:38.019) e Allam Khodair, o sétimo (1:38.331). Nonô Figueredo foi o mais veloz. E, no treino da tarde, Allam Khodair fez o segundo melhor tempo (1: 37.698) e Marquinhos apareceu logo em seguida, com o terceiro tempo (1:37.727). Neste treino, foi a vez de Max Wilson ser o mais veloz.</p>
